Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12876.31 130.43 1.02 -2.93 Внутридн.
Nasdaq 2488.49 42.97 1.76 -6.18 Внутридн.
NYSE Comp 9417.97 90.00 0.96 -3.31 Внутридн.
S&P 500 1403.58 15.30 1.10 -4.41 Внутридн.
Russell 2000 733.23 13.18 1.83 -4.28 Внутридн.
DJ Wilshire 5 14191.95 151.90 1.08 -4.24 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14666.07 144.88 1.00 +6.02 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6220.60 15.90 0.26 -3.66 Закр.
FTSE 250 10531.10 93.80 0.90 -1.19 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7035.95 32.78 0.47 -12.78 Закр.
Париж CAC40 4976.21 15.65 0.32 -11.36 Закр.
Токио Nikkei Stock 13743.36 88.02 0.64 -10.22 Закр.
Nikkei 300 272.77 0.22 0.08 -9.41 Закр.
Гонконг Hang Seng 25063.17 -386.62 -1.52 -9.89 9 мау
Сидней S&P/ASX 200 5828.50 56.70 0.98 -8.06 12 мау
All Ord 5894.10 49.70 0.85 -8.21 12 мау
DJ Европа STOXX 600 325.95 1.10 0.34 -10.61 Закр.
STOXX 50 3239.33 11.00 0.34 -12.07 Закр.
ЕвроSTOXX50 3812.69 11.10 0.29 -13.34 Закр.
Амстердам AEX 482.07 1.67 0.35 -6.53 Закр.
Афины ASE 4199.04 -6.86 -0.16 -18.92 Закр.
Брюссель BEL-20 3842.92 16.01 0.42 -6.89 Закр.
Копенгаген KFX 435.13 -2.17 -0.50 -6.25 9 мау
Дублин ISEQ 6488.72 57.34 0.89 -6.43 Закр.
Хельсинки HEX 9720.94 33.51 0.35 -16.19 Закр.
Стамбул IMKB-100 41638.52 -396.18 -0.94 -25.03 Закр.
Йоханесбур Все акции 32145.49 9.34 0.03 +11.01 Закр.
Лиссабон PSI Общий 3639.81 -7.73 -0.21 -11.74 Закр.
Мадрид IBEX 35 14053.90 108.80 0.78 -7.43 Закр.
Милан S&P/MIB 33744 22 0.07 -12.48 Закр.
Mibtel 25782 51 0.20 -12.31 Закр.
Norway OBX Stock 427.16 -7.36 -1.69 +1.20 9 мау
Осло Все акции 560.11 -7.78 -1.37 -1.73 9 мау
Прага PX 1640.90 4.10 0.25 -9.60 Закр.
Russia RTS 2321.14 37.15 1.63 +1.34 Закр.
Вена ATX 4262.17 -32.72 -0.76 -5.56 9 мау
Цюрих Швейц. рынок 7483.97 -102.18 -1.35 -11.79 9 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 152.36 -0.04 -0.03 -3.63 Закр.
Бангкок SET 842.22 -4.49 -0.53 -1.85 Закр.
Бомбей Sensitive 16860.90 123.83 0.74 -16.89 Закр.
Коломбо Все акции 2631.73 -9.51 -0.36 +3.57 Закр.
Джакарта JSX Comp 2378.00 2.98 0.13 -13.40 Закр.
Карачи KSE-100 14286.61 57.94 0.41 +1.49 Закр.
Куала-Лум. Composite 1293.09 7.82 0.61 -10.51 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 14987.10 20.80 0.14 +19.33 Закр.
Манила PSE 2803.49 24.07 0.87 -22.59 Закр.
Saudi Arabia TASI 9615.05 -80.24 -0.83 -12.90 Закр.
Сеул Kospi 1823.70 -24.30 -1.31 -3.87 9 мау
Китай DJ CBN 600 30944.55 272.09 0.89 -25.31 Закр.
Шанхай Composite 3626.98 13.49 0.37 -31.07 Закр.
Шанхай Акции А 3805.75 14.23 0.38 -31.07 Закр.
Шанхай Акции Б 257.83 -0.18 -0.07 -29.54 Закр.
Шенжень Акции А 1168.28 15.67 1.36 -23.19 Закр.
Шенжень Акции Б 560.06 -1.90 -0.34 -21.08 Закр.
Сингапур Straits T 3180.16 18.13 0.57 -8.24 Закр.
Тайпей Взвешенный 8830.05 37.66 0.43 +3.81 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5799.15 57.60 1.00 -2.24 Закр.
Vietnam VN Index 492.04 -8.29 -1.66 -46.92 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3637.83 36.66 1.02 -9.99 12 мау
Буэнос-Айр MERVAL 2125.36 10.92 0.51 -1.23 Внутридн.
Каракас Общий 37666.58 -434.42 -1.14 -0.63 Закр.
Мехико IPC 30637.36 -37.00 -0.12 +3.73 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2909.61 -10.07 -0.34 -4.66 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 70415.81 770.12 1.11 +10.22 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
13/05/2008 00:15:00