Фондовые индексы мира на 21:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11740.15 -153.54 -1.29 -11.49 Закр.
Nasdaq 2169.34 -43.15 -1.95 -18.21 Закр.
NYSE Comp 8534.37 -141.90 -1.64 -12.38 Закр.
S&P 500 1273.37 -20.00 -1.55 -13.28 Закр.
Russell 2000 643.97 -16.14 -2.45 -15.93 Закр.
DJ Wilshire 5 12822.54 -229.87 -1.76 -13.48 Закр.
Торонто S&P/TSX 13005.09 -276.63 -2.08 -5.99 Закр.
Лондон FTSE 100 5629.10 -70.80 -1.24 -12.82 Закр.
FTSE 250 9670.70 -183.00 -1.86 -9.26 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6448.08 -65.91 -1.01 -20.07 Закр.
Париж CAC40 4566.99 -51.97 -1.13 -18.65 Закр.
Токио Nikkei Stock 12532.13 -250.67 -1.96 -18.13 10 мар
Nikkei 300 249.44 -4.91 -1.93 -17.15 10 мар
Гонконг Hang Seng 22705.05 +203.72 +0.91 -18.36 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5180.40 -83.60 -1.59 -18.29 10 мар
All Ord 5275.70 -93.20 -1.74 -17.84 10 мар
DJ Европа STOXX 600 304.15 -3.83 -1.24 -16.59 Закр.
STOXX 50 3023.25 -33.84 -1.11 -17.93 Закр.
ЕвроSTOXX50 3546.10 -30.58 -0.85 -19.40 Закр.
Амстердам AEX 427.96 -7.13 -1.64 -17.03 Закр.
Афины ASE 3926.19 -73.23 -1.83 -24.19 7 мар
Брюссель BEL-20 3595.62 -39.44 -1.08 -12.89 Закр.
Копенгаген KFX 411.65 -9.93 -2.36 -11.31 Закр.
Дублин ISEQ 6104.52 -55.42 -0.90 -11.97 Закр.
Хельсинки HEX 9907.95 -167.77 -1.67 -14.57 Закр.
Стамбул IMKB-100 41534.89 -2.33 -0.01 -25.21 Закр.
Йоханесбур Все акции 30114.87 -602.71 -1.96 +3.99 Закр.
Лиссабон PSI Общий 3338.55 -63.95 -1.88 -19.04 Закр.
Мадрид IBEX 35 12655.00 -36.30 -0.29 -16.65 Закр.
Милан S&P/MIB 31811.00 -368.00 -1.14 -17.49 Закр.
Mibtel 24363.00 -310.00 -1.26 -17.14 Закр.
Осло Все акции 467.54 -11.38 -2.38 -17.97 Закр.
Прага PX 1460.90 -7.00 -0.48 -19.51 Закр.
Russia RTS 2012.65 -37.81 -1.84 -12.13 7 мар
Вена ATX 3671.08 -18.05 -0.49 -18.66 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 7055.01 -119.14 -1.66 -16.85 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.52 -2.44 -1.71 -11.12 Закр.
Бангкок SET 806.65 -14.92 -1.82 -6.00 Закр.
Бомбей Sensitive 15923.72 -51.80 -0.32 -21.51 Закр.
Коломбо Все акции 2567.45 -0.34 -0.01 +1.04 Закр.
Джакарта JSX Comp 2527.86 -128.58 -4.84 -7.94 Закр.
Карачи KSE-100 14913.29 -171.89 -1.14 +5.94 Закр.
Куала-Лум. Composite 1173.22 -123.11 -9.50 -18.81 Закр.
Манила PSE 2908.88 -119.85 -3.96 -19.68 Закр.
Сеул Kospi 1625.17 -38.80 -2.33 -14.34 Закр.
Китай DJ CBN 600 35455.04 -1468.05 -3.98 -14.43 Закр.
Шанхай Composite 4146.29 -154.21 -3.59 -21.20 Закр.
Шанхай Акции А 4350.35 -161.87 -3.59 -21.21 Закр.
Шанхай Акции Б 299.26 -10.21 -3.30 -18.22 Закр.
Шенжень Акции А 1388.16 -53.48 -3.71 -8.73 Закр.
Шенжень Акции Б 609.12 -23.60 -3.73 -14.17 Закр.
Сингапур Straits T 2836.59 -29.69 -1.04 -18.15 Закр.
Тайпей Взвешенный 8299.37 -232.01 -2.72 -2.43 Закр.
Vietnam VN Index 658.29 +18.15 +2.84 -28.99 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3542.37 -5.37 -0.15 -12.35 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2100.60 -29.24 -1.37 -2.38 Закр.
Каракас Общий 34393.77 +125.99 +0.37 -9.26 Закр.
Мехико IPC 28207.29 -405.46 -1.42 -4.50 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2709.82 -30.47 -1.11 -11.21 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 59999.27 -1868.72 -3.02 -6.08 Закр.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
11/03/2008 00:15:00